9 borsayı, işlem komisyonlarınızın ne kadarını geri aldığınıza göre sıraladık. Her kod otomatik uygulanır, böylece her zaman listelenen oranı alırsınız.
Son doğrulama May 2026
| Sıra | Borsa | Cashback oranı | Güven puanı | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ourbit | 70% | 9.3 | Cashback al → |
| 2 | WEEX | 68% | 9.1 | Cashback al → |
| 3 | HotCoin | 68% | 8.9 | Cashback al → |
| 4 | Gate.io | 65% | 9.8 | Cashback al → |
| 5 | MEXC | 65% | 9.7 | Cashback al → |
| 6 | Bitunix | 65% | 9.0 | Cashback al → |
| 7 | Blofin | 60% | 9.0 | Cashback al → |
| 8 | Zoomex | 60% | 8.8 | Cashback al → |
| 9 | Binance | 20% | 9.9 | Cashback al → |
Cashback oranları gösterilen tarihte doğrulanmıştır ve değişebilir. Her oran, otomatik uygulanan resmi referans bağlantısı üzerinden aktif edilir.
Kripto para işlemleri risk taşır. Cashback oranları ve borsa koşulları değişebilir; bu sayfa, gösterilen tarihte doğrulanan oranı yansıtır. TetherBoost bağımsız bir iş ortağıdır (affiliate); finansal danışmanlık vermez ve fon saklama hizmeti sunmaz.
Daha fazla borsa ve cashback oranı için tetherboost.io →