Nous avons classé 9 exchanges selon la part de vos frais de trading qui vous est reversée. Chaque code est appliqué automatiquement, vous touchez donc toujours le taux affiché.
Dernière vérification May 2026
| Rang | Exchange | Taux de cashback | Indice de confiance | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ourbit | 70% | 9.3 | Obtenir le cashback → |
| 2 | WEEX | 68% | 9.1 | Obtenir le cashback → |
| 3 | HotCoin | 68% | 8.9 | Obtenir le cashback → |
| 4 | Gate.io | 65% | 9.8 | Obtenir le cashback → |
| 5 | MEXC | 65% | 9.7 | Obtenir le cashback → |
| 6 | Bitunix | 65% | 9.0 | Obtenir le cashback → |
| 7 | Blofin | 60% | 9.0 | Obtenir le cashback → |
| 8 | Zoomex | 60% | 8.8 | Obtenir le cashback → |
| 9 | Binance | 20% | 9.9 | Obtenir le cashback → |
Les taux de cashback ont été vérifiés à la date indiquée et peuvent évoluer. Chaque taux est activé via le lien de parrainage officiel, appliqué automatiquement.
Le trading de cryptomonnaies comporte des risques. Les taux de cashback et les conditions de l'exchange peuvent évoluer ; cette page reflète le taux vérifié à la date indiquée. TetherBoost est un partenaire affilié indépendant et ne fournit ni conseil financier ni conservation de fonds.
Plus d'exchanges et de taux de cashback sur tetherboost.io →