Wir haben 9 Börsen danach gerankt, wie viel deiner Trading-Gebühren du zurückbekommst. Jeder Code wird automatisch hinterlegt, sodass du immer die angegebene Rate bekommst.
Zuletzt geprüft May 2026
| Rang | Börse | Cashback-Rate | Trust Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ourbit | 70% | 9.3 | Cashback sichern → |
| 2 | WEEX | 68% | 9.1 | Cashback sichern → |
| 3 | HotCoin | 68% | 8.9 | Cashback sichern → |
| 4 | Gate.io | 65% | 9.8 | Cashback sichern → |
| 5 | MEXC | 65% | 9.7 | Cashback sichern → |
| 6 | Bitunix | 65% | 9.0 | Cashback sichern → |
| 7 | Blofin | 60% | 9.0 | Cashback sichern → |
| 8 | Zoomex | 60% | 8.8 | Cashback sichern → |
| 9 | Binance | 20% | 9.9 | Cashback sichern → |
Die Cashback-Raten wurden am angezeigten Datum geprüft und können sich ändern. Jede Rate wird über den offiziellen Referral-Link aktiviert und automatisch hinterlegt.
Der Handel mit Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Cashback-Raten und Börsenbedingungen können sich ändern; diese Seite gibt die am angezeigten Datum geprüfte Rate wieder. TetherBoost ist ein unabhängiger Affiliate-Partner, bietet keine Finanzberatung und verwahrt keine Gelder.
Weitere Börsen und Cashback-Raten auf tetherboost.io →